
| Auswirkung nicht-medikamentöser Maßnahmen zur Besserung des Blutdrucks | ||
|---|---|---|
| Intervention | bei Hypertonikern | bei Normotensiven |
| Gewichtsreduktion | -5 mmHg | -2 bis -3 mmHg |
| gesund Ernährung gemäß DHSH* | -11 mmHg | -3 mmHg |
| Salzrestriktion (min. 1 g/Tag weniger) | -5 bis -6 mmHg | -2 bis -3 mmHg |
| kaliumhaltige Ernährung (3,5-5 g/Tag) | -4 bis -5 mmHg | -2 mmHg |
| Sport | -4 bis -8 mmHg | -2 bis -4 mmHg |
| Alkoholrestriktion | -4 mmHg | -3 mmHg |
| * Dietary Approaches to Stop Hypertension Pressemitteilung des ACC |
||